Для оптимизации складских запасов потребителей CROMAX были пересмотрены и введены новые размеры упаковки для ряда пигментов CENTARI.

| 4530S | 4530S флоп контроль | Литр | 1 | |
| 4530S | 4530S флоп контроль | Литр | 3,5 | |
| AM1 | AM1 непрозрачный белый 3,5Л | Литр | 3,5 | |
| AM10 | AM10 алюминий неправильной формы 25 мкм | Литр | 1 | |
| AM10 | AM10 алюминий неправильной формы 25 мкм | Литр | 0,5 | |
| AM11 | AM11 алюминий неправильной формы 50 мкм | Литр | 1 | |
| AM13 | AM13 алюминий неправильной формы 60 мкм | Литр | 1 | |
| AM14 | AM14 алюминий смешанной формы 60 мкм | Литр | 1 | |
| AM16 | AM16 алюминий неправильной формы 35 мкм | Литр | 1 | |
| AM16 | AM16 алюминий неправильной формы 35 мкм | Литр | 0,5 | |
| AM17 | AM17 алюминий правильной формы 30 мкм | Литр | 1 | |
| AM2 | AM2 белый низкоконцентрированный | Литр | 1 | |
| AM20 | AM20 фиолетовый | Литр | 1 | |
| AM21 | AM21 темно-синий с фиолетовым оттенком | Литр | 1 | |
| AM25 | AM25 синий | Литр | 1 | |
| AM25 | AM25 синий | Литр | 0,5 | |
| AM26 | AM26 синий с зеленым оттенком | Литр | 1 | |
| AM27 | AM27 темно-синий с зеленым оттенком | Литр | 1 | |
| AM28 | AM28 синий высокой концентрации | Литр | 1 | |
| AM29 | AM29 ярко синий с зеленым оттенком | Литр | 1 | |
| AM3 | AM3 полупрозрачный белый | Литр | 1 | |
| AM30 | AM30 зеленый высокой концентрации с синим оттенком | Литр | 1 | |
| AM31 | AM31 зеленый с синим оттенком низкой концентрации | Литр | 1 | |
| AM31 | AM31 зеленый с синим оттенком низкой концентрации | Литр | 0,5 | |
| AM32 | AM32 зеленый с желтым оттенком | Литр | 1 | |
| AM33 | AM33 прозрачный желто-зеленый | Литр | 1 | |
| AM33 | AM33 прозрачный желто-зеленый | Литр | 0,5 | |
| AM34 | AM34 зеленый высокой концентрации с синим оттенком | Литр | 1 | |
| AM34 | AM34 зеленый высокой концентрации с синим оттенком | Литр | 0,5 | |
| AM35 | AM35 прозрачный желто-зеленый | Литр | 1 | |
| AM41 | AM41 насыщенный желтый | Литр | 1 | |
| AM43 | AM43 ярко-желтый | Литр | 1 | |
| AM45 | AM45 прозрачный желтый с красным оттенком | Литр | 1 | |
| AM46 | AM46 непрозрачный желтый с красным оттенком | Литр | 1 | |
| AM5 | AM5 полупрозрачный черный 1 л | Литр | 1 | |
| AM5 | AM5 полупрозрачный черный 3,5 л | Литр | 3,5 | |
| AM50 | AM50 непрозрачный красный | Литр | 1 | |
| AM53 | AM53 непрозрачный оранжевый | Литр | 1 | |
| AM54 | AM54 прозрачный оранжевый | Литр | 0,5 | |
| AM55 | AM55 полупрозрачный красный с желтым оттенком | Литр | 1 | |
| AM6 | AM6 черный высококонцентрированный 1 л | Литр | 1 | |
| AM6 | AM6 черный высококонцентрированный 3,5 л | Литр | 3,5 | |
| AM61 | AM61 прозрачный красный | Литр | 0,5 | |
| AM62 | AM62 прозрачный красный с синим оттенком | Литр | 1 | |
| AM63 | AM63 красный с синим оттенком для 2К эмалей | Литр | 1 | |
| AM63 | AM63 красный с синим оттенком для 2К эмалей | Литр | 0,5 | |
| AM64 | AM64 прозрачный чистый красный с синим оттенком | Литр | 1 | |
| AM66 | AM66 чистый красный с синим оттенком | Литр | 1 | |
| AM69 | AM69 яркий и чистый красный с синим оттенком | Литр | 0,5 | |
| AM7 | AM7 черный низкоконцентрированный | Литр | 1 | |
| AM70 | AM70 прозрачный синий низкой концентрации | Литр | 1 | |
| AM72 | AM72 светонепроницаемый красный перламутр 50 мкм | Литр | 1 | |
| AM721 | AM721 крупный красный перламутр 25 мкм | Литр | 1 | |
| AM721 | AM721 крупный красный перламутр 25 мкм | Литр | 0,5 | |
| AM724 | AM724 светопроницаемый красный перламутр 50 мкм | Литр | 1 | |
| AM725 | AM725 красный ксиралик | Литр | 0,5 | |
| AM728 | AM728 зелено-синий перламутр | Литр | 1 | |
| AM73 | AM73 белый перламутр | Литр | 1 | |
| AM730 | AM730 белый перламутр (аналог АМ73 для 2 стадийных красок) | Литр | 1 | |
| AM731 | AM731 мелкий белый перламутр 10 мкм | Литр | 1 | |
| AM731 | AM731 мелкий белый перламутр 10 мкм | Литр | 0,5 | |
| AM732 | AM732 мелкий белый перламутр 25 мкм | Литр | 1 | |
| AM735 | AM735 белый ксиралик | Литр | 0,5 | |
| AM74 | AM74 синий перламутр 50 мкм | Литр | 1 | |
| AM741 | AM741 синий перламутр 25 мкм | Литр | 1 | |
| AM742 | AM742 мелкий синий перламутр | Литр | 0,5 | |
| AM745 | AM745 синий ксиралик | Литр | 0,5 | |
| AM75 | AM75 зеленый перламутр | Литр | 1 | |
| AM755 | AM755 зеленый ксиралик | Литр | 0,5 | |
| AM76 | AM76 желтый перламутр | Литр | 1 | |
| AM765 | AM765 желтый ксиралик | Литр | 0,5 | |
| AM77 | AM77 оранжевый перламутр | Литр | 1 | |
| AM775 | AM775 оранжевый ксиралик | Литр | 0,5 | |
| AM78 | AM78 алюминий под диоксидом железа | Литр | 1 | |
| AM78 | AM78 алюминий под диоксидом железа | Литр | 0,5 | |
| AM79 | AM79 фиолетовый перламутр | Литр | 1 | |
| AM81 | AM81 желтый оксид высокой концентрации | Литр | 1 | |
| AM81 | AM81 желтый оксид высокой концентрации | Литр | 0,5 | |
| AM82 | AM82 желтый оксид низкой концентрации | Литр | 1 | |
| AM835 | AM835 специальный алюминий | Литр | 0,5 | |
| AM84 | AM84 красный оксид | Литр | 1 | |
| AM85 | AM85 прозрачный темно-красный с синим оттенком | Литр | 1 | |
| AM86 | AM86 непрозрачный темно-красный с синим оттенком | Литр | 1 | |
| AM86 | AM86 непрозрачный темно-красный с синим оттенком | Литр | 0,5 | |
| AM87 | AM87 красный с синим оттенком для 2К эмалей | Литр | 1 | |
| AM87 | AM87 красный с синим оттенком для 2К эмалей | Литр | 0,5 | |
| AM90 | AM90 желтый транс оксид | Литр | 1 | |
| AM91 | AM91 красный транс оксид | Литр | 1 | |
| AM93 | AM93 коричневый транс оксид | Литр | 1 | |
| AM94 | AM94 алюминий правильной формы 70 мкм | Литр | 1 | |
| AM94 | AM94 алюминий правильной формы 70 мкм | Литр | 0,5 | |
| AM95 | AM95 алюминий правильной формы 30 мкм | Литр | 1 | |
| AM96 | AM96 темно-синий с красным оттенком | Литр | 1 | |
| AM895 | AM895 сверкающий серебряный | Литр | 0,5 | |
| AM960 | AM960 специальный тонкий и яркий алюминий | Литр | 0,5 | |
| AM960 | AM960 специальный тонкий и яркий алюминий | Литр | 1 | |
| AM965 | AM965 специальный грубый алюминий | Литр | 0,5 | |
| AM965 | AM965 специальный грубый алюминий | Литр | 1 | |
| AM967 | AM967 C1LT NEW RUBY RED (замена АМ69) | Литр | 1 | |
| AM97 | AM97 алюминий правильной формы 25 мкм | Литр | 1 | |
| AM97 | AM97 алюминий правильной формы 25 мкм | Литр | 0,5 | |
| AM979 | AM979 ярко-оранжевый алюминий | Литр | 0,5 | |
| AM98 | AM98 алюминий правильной формы 30 мкм | Литр | 1 | |
| AM98 | AM98 алюминий правильной формы 30 мкм | Литр | 0,5 | |
| XB47606 | XB-47606 стандартный черный | Литр | 1 |
В ближайшее время данные пигменты будут доступны на складе

